event burgee venue burgee

Dragon és Folkboat Országos Bajnokság

Dragon és Folkboat Országos Bajnokság 7. futam utáni eredmények

Dragon Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 17, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat SailNo HelmName Crew Rating Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Dragon Johanna 57 Kis-Szölgyémi Ferenc Kiss Tamás, Vezér Károly, Tímár-Paulin Botond, 107 KEREKED 1.0 2.0 1.0 3.0 (4.0) 1.0 1.0 13.0 9.0
2nd Dragon Nyári Mikulás 63 Gömbös Lóránd Horgos Tamás Ferenc, Majthényi Mátyás, 107 HYC 2.0 1.0 5.0 1.0 1.0 (13.0) 3.0 26.0 13.0
3rd Dragon 7 Arts 49 Tenke Péter Varga István, Szörényi Ádám, 107 SVE 3.0 3.0 (4.0) 4.0 3.0 3.0 2.0 22.0 18.0
4th Dragon Jampec 53 Lukáts Ákos Lukáts Csaba, Zimmermann Botond, 107 SVSC 4.0 5.0 3.0 (15.0) 2.0 2.0 11.0 42.0 27.0
5th Dragon Luna 55 Zenthe Ferenc Kerényi Balázs, Bánkuty Béla Gábor, 107 KEREKED 5.0 8.0 (10.0) 2.0 7.0 5.0 4.0 41.0 31.0
6th Dragon Freyja 59 Náray Vilmos Wonke Péter, Ikrényi Gábor 107 TVSK (14.0) 9.0 7.0 5.0 6.0 4.0 5.0 50.0 36.0
7th Dragon Ultramarin 45 Czap Zoltán Andorka Rudolf, Litkey Botond, Tar László Lajos, 107 TYC 8.0 4.0 (17.0) 7.0 8.0 8.0 7.0 59.0 42.0
8th Dragon Yorikke 30 Dobos Attila Kismarty-Lechner Balázs, Juhász György, Schinkovits Attila, 107 TVSK 7.0 6.0 12.0 14.0 (16.0) 6.0 8.0 69.0 53.0
9th Dragon Indigo 54 Nedbál Noel Nedbál Zsombor, Nedbál Ervin, 107 TVSK 11.0 7.0 (15.0) 9.0 11.0 7.0 12.0 72.0 57.0
10th Dragon Carpe Diem 60 Szűcs István Szűcs Péter, Gyulai Gábor, 107 BHSE 15.0 (18.0 OCS) 2.0 12.0 5.0 18.0 DNS 6.0 76.0 58.0
11th Dragon Tiamat 61 Homola László Hajdu Martins, Juhász Miklós, 107 AYCE 9.0 (14.0) 9.0 10.0 12.0 10.0 9.0 73.0 59.0
12th Dragon Nemecsek 31 Tóth Zsolt Kozma László, 107 TYC 13.0 11.0 8.0 (16.0) 13.0 9.0 10.0 80.0 64.0
13th Dragon Kukulkán 46 Jakab László Hunyadi László, Simon Benjamin Ruben, 107 TVSK 6.0 12.0 6.0 (18.0 DNS) 10.0 14.0 18.0 DSQ 84.0 66.0
14th Dragon Cralex 39 Vobeczky Zoltán Lám Dénes, Öveges Dávid, 107 EGIS 12.0 (16.0) 11.0 6.0 15.0 15.0 13.0 88.0 72.0
15th Dragon Scylla 51 Hónig Péter Hónigné Szászfai Katalin, Batta Gergő, 107 TVSK 10.0 10.0 16.0 11.0 (17.0) 12.0 16.0 92.0 75.0
16th Dragon Love Affair 68 Lackner Richárd Lackner Rolf, Petevari David(HUN) 107 BYC (16.0) 15.0 14.0 13.0 9.0 11.0 15.0 93.0 77.0
17th Dragon Triton 1 Lukács István Barts J. Balázs, Tasnádi Ádám, 107 TYC 17.0 13.0 13.0 8.0 14.0 (18.0 OCS) 14.0 97.0 79.0

Folkboat Fleet

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Rating system: VY, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
Rank Class Boat SailNo HelmName Crew Rating Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st Folkboat Zarándok 960 Sárközy András Gyapjas Zsombor Zsolt, Wlasitsch Tamás, 116 TVSK 1.0 (2.0) 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 11.0 9.0
2nd Folkboat Natalie 350 Kovács János Balázs Faragó Gábor, Mészáros Ákos, 116 SVE 3.0 1.0 3.0 (4.0) 2.0 1.0 3.0 17.0 13.0
3rd Folkboat Mormota 642 Szamódy Zsolt Olaf Győry Magdolna, Fazekas János, 113 ASE 2.0 (6.0) 4.0 1.0 3.0 4.0 2.0 22.0 16.0
4th Folkboat Cinquecento 500 Ambrózy György Stein Gábor, Bognár János, 116 SVE 4.0 3.0 6.0 3.0 5.0 3.0 (7.0) 31.0 24.0
5th Folkboat Grünhilda 1408 Fekete János Makkos Gábor, Elődi András, 113 TYC (7.0) 4.0 1.0 5.0 4.0 6.0 5.0 32.0 25.0
6th Folkboat Bodvica 64 Bárczi Tamás János Horváth Csaba, Kiss Zsolt Áron, 113 BM TVSE 5.0 5.0 7.0 (8.0) 6.0 5.0 8.0 44.0 36.0
7th Folkboat Kolibri 406 Marosfai Csaba Kacsari Norbert, Semperger Szabolcs, Simon András, 113 Ocean Sailing SE (9.0) 7.0 5.0 6.0 7.0 8.0 4.0 46.0 37.0
8th Folkboat Északi fény 1444 Detrekői Zsuzsa Szemerédi Zsolt, Gergelyfy András, 113 MTDSC 6.0 (9.0) 8.0 7.0 9.0 7.0 6.0 52.0 43.0
9th Folkboat Póstás 10 Szutor Ferenc Kovács Éva, Kőmíves István Mátyás, 116 FSE 8.0 8.0 9.0 (10.0 DNF) 8.0 9.0 9.0 61.0 51.0


Balatonfüred, 2020. október 1-4.

Sailwave Scoring Software 2.28.1
www.sailwave.com